☆収納や住宅設備が充実しております!☆南向き、高層階につき、陽当たり・通風良好です!☆
ネオシティ岡崎壱番館
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 33 分
愛環愛知環状鉄道 大門
徒歩 33 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 59.19㎡(17.9坪)
物件名 | ネオシティ岡崎壱番館 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市井田町字3丁目91番地2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 8,803円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,487円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 5,500円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.19㎡ (17.9坪) | ||
バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 井田小学校(774m) 葵中学校(857m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 常駐 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 可動間仕切り / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:6000円 【CATV】月額 330円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管) 【オープンルーム】2024/8/31~2024/9/30(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
物件番号 | 187101-544 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオシティ岡崎壱番館
- 1,580 万円
- 2LDK (59.19㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 大門
- 岡崎市井田町字3丁目91番地2