☆岡崎駅徒歩圏内!南東角地☆閑静な住環境で子育てに優しい住まいです!☆是非一度お問い合わせください!☆
岡崎市若松町 戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
徒歩 12 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 161.65㎡(48.89坪)
- 建物面積 110.2㎡(33.33坪)※1 ※2
物件名 | 岡崎市若松町 戸建 | 築年月 | 2002年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市若松町字土取31-9 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.2㎡ (33.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 161.65㎡ (48.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.8m 公道)(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岡崎小学校(1010m) 翔南中学校(20m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.27㎡(18.23坪) / 2F:49.93㎡(15.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【施工会社】株式会社リプライス 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【内装リフォーム】2024年11月(その他)(室内クリーニング) 【オープンハウス】2024/10/25~2024/12/31(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
物件番号 | 187101-591 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市若松町 戸建
- 3,499 万円
- 4LDK (110.2㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市若松町字土取31-9